Сделайте вашего ребенка здоровым и сильным с Gummy Vites Complete Multivitamin! Формула этих витаминов имеет богатый набор витаминов и минералов, не содержащих искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.
Многие дети не могут удовлетворить свои основные потребности в питательных веществах только с диеты. Ежедневный прийом мультивитаминов может помочь сбалансировать питание вашего ребенка, заполнив пробелы питания в витаминах и минералах.
«L’il Critters™Gummy Supplement Vites» были награждены призом «Лучший Шеф-Повар» за их удивительный вкус.
Выбор № 1 у родителей.
Это не удивительно, почему витамины L’il Critters™ является выбором № 1. Формула витаминов L’il Critters™Gummy Vites ™ обеспечит ребёнка полным набором витаминов и минералов только естественного происхождения, без ароматизаторов и красителей. Детям очень нравится вкус витамин, их аромат, а также весёлая форма Желатиновых Мишек. Родители могут быть уверены, что их дети получают все необходимые витамины и минералы и они вырастут счастливыми, здоровыми и сильными.
ДОЗИРОВКА: порция для детей 2-3 года - 1 конфета в день. От 4 лет - 2 конфеты в день.
Размер порции: 1 жевательная мармеладка и 2 жевательные мармеладки | ||||
Порций в упаковке: 70 жевательных мармеладок для детей 2–3 лет и 35 жевательных мармеладок для детей от 4 лет и старше | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет и старше | |
Калории | 5 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | ** | 3 г | 1%† |
Сахаров | 1 г | ** | 3 г | ** |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1050 МЕ | 42% | 2100 МЕ | 42% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 10 мг | 25% | 20 мг | 33% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 200 МЕ | 50% | 400 МЕ | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 8,25 МЕ | 83% | 16,5 МЕ | 55% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 143% | 2 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 70 мкг | 35% | 140 мкг | 35% |
Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
Биотин | 30 мкг | 20% | 60 мкг | 20% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,6 мг | 52% | 5,2 мг | 52% |
Йод (в виде йодида калия) | 21 мкг | 30% | 42 мкг | 28% |
Цинк (в виде хелата цинка) | 1,35 мг | 17% | 2,7 мг | 18% |
Холин (в виде битартрата холина) | 20 мг | ** | 40 мкг | ** |
Инозитол | 20 мг | ** | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Рекомендую
Будьте первым и задайте свой вопрос.