Многочисленные витамины помогают преодолеть дефицит питательных веществ в нашем ежедневном рационе. В современном мире обработанных пищевых продуктов и быстрого образа жизни многие из нас не получают ежедневную рекомендованную норму витаминов, минералов и других питательных веществ.
Now Foods Daily Vits помогут восполнить витаминами те области, которых не хватает в нашем рационе, и созданные для обеспечения широкого спектра питательных веществ.
Основные преимущества Daily Vits :
- Мультивитамины и микроэлементы;
- Принимать по одной капсуле в день;
- Содержит смесь фруктов и овощей, лютеина и ликопина;
- Диетическая добавка;
- вегетарианский и веганский продукт;
- Соответствует стандарту качества надлежащей производственной практики (GMP)
Дозировка: по 1 капсуле в день во время еды.
Общие характеристики
Страна производитель:
США
Форма выпуска:
Капсулы
Количество капсул:
120 шт
Количество порций:
120
Питательная ценность | ||
Размер порции: 1 вегетарианская капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (95% в виде ретинилпальмитата и 5% в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67 % |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 20 мг | 133% |
Витамин K (в виде фитонадион K-1) | 80 мкг | 67 % |
Тиамин (витамин B-1) (из гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (витамин B-3) (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
Витамин B-6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 118% |
Фолат | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B-12 (в виде метилкобаламина) | 18 мкг | 750 % |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций [из карбоната кальция (микроэлементы Aquamin®, полученные из морских водорослей)] | 20 мг | 2% |
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из оксида магния и микроэлементов Aquamin ® , полученных из морских водорослей) | 15 мг | 4% |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS ™ ) | 10 мг | 91 % |
Селен (L-селенометионин) | 35 мкг | 64 % |
Медь (из бисглицината меди) (TRAACS ™ ) | 1 мг | 111% |
Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS ™ ) | 2 мг | 87 % |
Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343 % |
Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 10 мг | <1% |
Смесь органических фруктов и овощей (органическая цветная капуста, органический шпинат, органическая морковь, органическая свекла, органический помидор, органическая голубика, органическая клюква, органическая вишня, органическая малина и органическая клубника) | 50 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO ® ) | 100 мкг | † |
Ликопен (из экстракта помидоров) | 100 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
Витаминные комплексы Now Foods Daily Vits (120 caps) відгуки
Будьте первым, оставьте свой отзыв.
Будьте первым и задайте свой вопрос.