Гейнер MyProtein Impact Weight Gainer V2 (2,5 kg)
Популярний
Акция
Состав на порцию – 100 г | В 100 г | В одной порции |
| Энергетическая ценность | 1506 кДж/388 ккал | 1506 кДж/388 ккал |
| Жиры | 6.2 г | 6.2 г |
| из которых насыщены | 1.3 г | 1.3 г |
| Углеводы | 50 г | 50 г |
| из которых сахара | 2.6 г | 2.6 г |
| Клетчатка | 3.8 г | 3.8 г |
| Белки | 31.4 г | 31.4 г |
| Соль | 0.4 г | 0.4 г |
Будьте первым и задайте свой вопрос.