Протеиновые батончики Animal Snak (94 g)
Популярний
Продано
СОСТАВ ПРОДУКТА | порция (батончик - 94 г) |
КАЛОРИЙНОСТЬ | 350 ккал |
*калорий из жиров | 90 ккал |
Жиры | 10 г |
*насыщ жиры | 4 г |
* транс жиры | 0 г |
Холестерин | 35 мг |
Натрий | 160 мг |
Калий | 440 мг |
Углеводы | 39 г |
* сахара | 20 г |
Клетчатка | 8 г |
Белок | 26 г |
Будьте первым и задайте свой вопрос.