Зробіть вашу дитину здоровою та сильною з Gummy Vites Complete Multivitamin ! Формула цих вітамінів має багатий набір вітамінів та мінералів, що не містять штучних ароматизаторів, барвників та консервантів.
Багато дітей не можуть задовольнити свої основні потреби у поживних речовинах лише з дієти. Щоденний прийом мультивітамінів може допомогти збалансувати харчування вашої дитини, заповнивши прогалини харчування у вітамінах та мінералах.
"L'il Critters™ Gummy Supplement Vites" були нагороджені призом "Кращий Шеф-Кухар" за їх дивовижний смак.
Вибір №1 у батьків.
Не дивно, чому вітаміни L'il Critters™ є вибором № 1. Формула вітамінів L'il Critters™Gummy Vites™ забезпечить дитину повним набором вітамінів та мінералів лише природного походження, без ароматизаторів та барвників. Дітям дуже подобається смак вітамін, їхній аромат, а також весела форма Желатинових Ведмедиків. Батьки можуть бути впевнені, що їхні діти отримують усі необхідні вітаміни та мінерали і вони виростуть щасливими, здоровими та сильними.
Дозування: порція для дітей 2-3 роки - 1 цукерка на день. Від 4 років – 2 цукерки на день.
| Розмір порції: 1 жувальна мармеладка та 2 жувальні мармеладки | ||||
| Порцій в упаковці: 190 жувальних мармеладок для дітей 2–3 років та 95 жувальних мармеладок для дітей віком від 4 років і старше | ||||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей віком від 2 до 3 років | Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 4 років та старше | |
| Калорії | 5 | 15 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | ** | 3 г | 1%† |
| Сахаров | 1 г | ** | 3 г | ** |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 1050 МО | 42% | 2100 МО | 42% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти та аскорбату натрію) | 10 мг | 25% | 20 мг | 33% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 200 МО | 50% | 400 МО | 100% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 8,25 МО | 83% | 16,5 МО | 55% |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 143% | 2 мг | 100% |
| Фолієва кислота | 70 мкг | 35% | 140 мкг | 35% |
| Вітамін B-12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
| Біотин | 30 мкг | 20% | 60 мкг | 20% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 2,6 мг | 52% | 5,2 мг | 52% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 21 мкг | 30% | 42 мкг | 28% |
| Цинк (у вигляді цинку хелату) | 1,35 мг | 17% | 2,7 мг | 18% |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 20 мг | ** | 40 мкг | ** |
| Інозитол | 20 мг | ** | 40 мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. | ||||
Рекомендую
Будьте першим і задайте своє питання.