Вітамінні комплекси Now Foods Daily Vits (30 caps)
Кількість капсул:
30 шт Порцій (30)
120 шт Порцій (120)
Численні вітаміни допомагають подолати дефіцит поживних речовин у нашому щоденному раціоні. У сучасному світі оброблених харчових продуктів і швидкого способу життя багато хто з нас не отримує щоденної рекомендованої норми вітамінів, мінералів та інших поживних речовин.
Now Foods Daily Vits доможуть допомогти заповнити вітамінами ті області, яких не вистачає в нашому раціоні, і створені для забезпечення широкого спектру поживних речовин.
Основні переваги Daily Vits:
Дозування: по 1 капсулі в день, під час їди.
| Розмір порції: 1 вегетаріанська капсула | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A [95 % у вигляді ретинілпальмітату та 5 % у вигляді бета-каротину] | 5000 МО | 100 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 100 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальціферолу) | 400 МО | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 30 МО | 100 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону K1) | 80 мкг | 100 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 100 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 100 % |
| Ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 100 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 400 мкг | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 18 мкг | 100 % |
| Біотин | 300 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотената кальцію) | 10 мг | 100 % |
| Кальцій [з карбонату кальцію (мікроелементи Aquamin TG, отримані із морських водоростей)] | 20 мг | 2 % |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (з цитрату магнію та мікроелементів Aquamin TG, отриманих із морських водоростей) | 15 мг | 4 % |
| Цинк (з бісгліцинату цинку) (TRAACS) | 10 мг | 67 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 35 мкг | 50 % |
| Мідь (з бісгліцинату міді) (TRAACS) | 1 мг | 50 % |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS) | 2 мг | 100 % |
| Хром (із піколінату хрому) | 120 мг | 100 % |
| Молібден (з молібдату натрію) | 75 мкг | 100 % |
| Калій (з хлориду калію) | 10 мг | < 1 % |
| Суміш органічних фруктів і овочів (органічна цвітна капуста, органічний шпинат, органічна морква, органічний буряк, органічний помідор, органічна лохина, органічна журавлина, органічна вишня, органічна малина і органічна полуниця) | 50 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту квітів календули) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 100 мкг | † |
| Лікопін (з екстракту натуральних органічних томатів) | 100 мкг | † |
| † Добову норму не визначено. | ||
Будьте першим і задайте своє питання.