CUBE WHEY PROTEIN – ефективний білковий комплекс, що складається з високоякісного сироваткового протеїну та жироспалюючих інгредієнтів.
З кожною порцією CUBE WHEY PROTEIN від Power Pro ви не тільки отримаєте необхідну кількість якісного білка, а й комплекс жироспалювальної композиції з L-карнітину, нутріозу, бромелайну, худи, йохімбіну та інших рослинних добавок.
Ще однією особливістю протеїну є 0% жиру у складі. Цей жироспалюючий комплекс має подвійну дію - спалює жирові відкладення і підживлює м'язи, не втрачаючи свого обсягу. При регулярних тренуваннях та правильному харчуванні ви зможете вже через місяць втратити 2-3 кг, зберігаючи при цьому красивий рельєф.
CUBE WHEY PROTEIN насичує організм 20-ма необхідними амінокислотами, що сприяє прискоренню метаболізму та покращенню тонусу.
ОСОБЛИВОСТІ CUBE WHEY PROTEIN:
- Низькокалорійний протеїн для схуднення;
- Забезпечує почуття ситості та знижує апетит;
- Містить жироспалюючі компоненти;
- Прискорює обмін речовин та нормалізує травлення;
- Має ніжний кокосовий смак;
- Корисний для здоров'я та легкий у приготуванні;
Дозування: порцію 40 г змішати з 200-300 мл води або молока. Приймати 2-3 десь у день. Після тренування та між прийомами їжі.
| СКЛАД ПРОДУКТУ | 1 порція (40 г) | на 100 г |
| Калорійність | 155,6 ккал | 389 ккал |
| БІЛКИ | 34,72 г | 86,8 г |
| ВУГЛЕВОДИ | 0,16 г | 0,4 г |
| ЖИРИ | 0 г | 0 г |
| Нутріоза | 4 г | 10 г |
| Бромелайн | 0,2 г | 0,5 г |
| Екстракт радіоли роховий сухий | 0,16 г | 0,4 г |
| Карнітін | 0,152 г | 0,38 г |
| Хіпозан | 0,12 г | 0,3 г |
| Екстракт худий сухий | 0,12 г | 0,3 г |
| Екстракт звірою сухий | 0,12 г | 0,3 г |
| Лецитин | 0,08 г | 0,2 г |
| Екстракт гарцинії сухий | 0,04 г | 0,1 г |
| Екстракт елеутерококу сухий | 0,04 г | 0,1 г |
| Екстракт сухої левзеї | 0,04 г | 0,1 г |
| Екстракт кореня верби сухий | 0,04 г | 0,1 г |
| Екстракт аралії маньчжурської | 0,04 г | 0,1 г |
| Екстракт мучниці сухої (ведмежі вушка) | 0,012 г | 0,03 г |
| Папаїн | 0,004 г | 0,01 г |
| Йод | 0,04 мг | 0,1 мг |
| Селен | 0,006 мг | 0,015 мг |
| Цинк | 0,0016 мг | 0,004 мг |
| АМІНОКИСЛОТИ | ||
| L-ізолейцин | 3,75 г | |
| L-лізин | 7,9 г | |
| L-фенілаланін | 2,8 г | |
| L-триптофан | 1,5 г | |
| L-лейцин | 8,5 г | |
| L-метіонін | 2 г | |
| L-треонін | 3,8 г | |
| L-валін | 4,5 г | |
| L-гістидин | 2,5 г | |
| L-аргінін | 2,9 г | |
| L-аспарагінова кислота | 9,5 г | |
| L-аланін | 5,5 г | |
| L-гліцин | 0,54 г | |
| L-серин | 2,9 г | |
| L-глутамінова кислота | 14,9 г | |
| L-цистин | 1,9 г | |
| L-пролін | 5,8 г | |
| L-тирозин | 2,5 г | |
| L-орнітин | 1,6 г | |
| L-цистеїн | 0,54 г |
Будьте першим і задайте своє питання.